魔點門禁系統(tǒng)價格表,一套門禁系統(tǒng)價格
作者:小編
更新時間:2024-02-06
點擊數(shù):
魔點門禁系統(tǒng)價格表,一套門禁系統(tǒng)價格
魔點門禁機機型 | 開門方式 | 識別技術(shù) | 屏幕尺寸 | 遠(yuǎn)程開門方式 | 通訊方式 | 人臉容量 | 指紋容量 | 刷卡容量 | 離線記錄 | 識別距離 | 產(chǎn)品尺寸 | 會議模式 | 防水等級 | 支持門鈴 | 訪客功能 | 一套價格 |
魔點D2人臉考勤門禁機 | 人臉 | 雙攝200W | 5.0英寸 | 手機遠(yuǎn)程開門 | 2.4GWIFI/有線 | 10000張 | 不支持指紋 | 不支持刷卡 | 10000條 | 0.3-1.5m | 150*150*18mm | 不支持 | 不防水/不防塵 | 不支持 | 訪客人臉/ID開門 | 2599元/臺 |
魔點MY3人臉考勤門禁機 | 人臉+刷卡 | 雙攝200W+寬動態(tài) | 8.0英寸 | 手機遠(yuǎn)程開門 | 2.4GWIF/有線 | 10000張 | 不支持指紋 | 支持/10000張 | 20000條 | 0.3-1.5m | 258*125.6*24.8mm | 不支持 | IP65 | 不支持 | 訪客人臉開門 | 2599元/臺 |
魔點D3人臉考勤門禁機 | 人臉+刷卡 | 三攝200W+寬動態(tài) | 8.0英寸 | 手機遠(yuǎn)程開門 | 2.4GWIFI/有線 | 30000張 | 不支持指紋 | 支持/30000張 | 30000條 | 0.3-1.5m | 191*198*18mm | 支持 | IP54 | 單向無線門鈴 | 訪客視頻對講/人臉/ID開門/二維碼反掃 | 3599元/臺 |
魔點G2人臉考勤門禁機 | 人臉 | 雙攝200W | 3.97英寸 | 手機遠(yuǎn)程開門 | 2.4GWIFI/有線 | 3000張 | 不支持指紋 | 不支持刷卡 | 10000條 | 0.3-1.5m | 164*89*13mm | 不支持 | 不防水/不防塵 | 不支持 | 訪方客人臉/ID開門 | 1499元/臺 |
魔點G2C考勤門禁一體機 | 人臉 | 雙攝100W+寬動態(tài) | 4.0英寸 | 手機遠(yuǎn)程開門 | 2.4GWIFI/有線 | 2000張 | 不支持指紋 | 不支持刷卡 | 5000條 | 0.3-1.5m | 164*89*15mm | 不支持 | 不防水/不防塵 | 不支持 | 訪客人臉開門 | 1099元/臺 |
魔點Y3S人臉考勤門禁機 | 人臉+刷卡 | 雙攝200W+寬動態(tài) | 5.0英寸 | 手機遠(yuǎn)程開門 | 2.4GWIFI/有線 | 3000張 | 不支持指紋 | 支持/3000張 | 10000條 | 0.3-1.5m | 86*193*24.5mm | 不支持 | IP54 | 雙向無線門鈴 | 訪客人臉開門 | 1299元/臺 |
魔點Y2人臉考勤門禁機 | 人臉 | 雙攝100W | 2.8英寸 | 手機遠(yuǎn)程開門 | 2.4GWIFI/有線 | 1500張 | 不支持指紋 | 不支持刷卡 | 2000條 | 0.3-1.2m | 110*89*14mm | 不支持 | IP52 | 不支持 | 訪客人臉開門 | 699元/臺 |
ok,以上就是關(guān)于魔點門禁系統(tǒng)價格表,一套門禁系統(tǒng)價格;希望對你有幫助,
我們是漢中創(chuàng)云信息技術(shù)有限公司,釘釘、魔點多年的合作伙伴,如您需要購買產(chǎn)品可聯(lián)系客服領(lǐng)取優(yōu)惠;
客服電話:客服電話:18510009100 18510009200